PW PIR-S
ЗАСТОСУВАННЯ:
Стінові сендвіч-панелі з відкритими замками PW PIR-S призначені для спорудження зовнішніх стін та внутрішніх перегородок на одно- або багатопрольотній каркасній конструкції.
Панелі характеризуються дуже хорошою теплоізоляцією та міцністю, а також підвищеними параметрами вогнестійкості. Зокрема, панелі PW PIR-S можна використовувати для будівництва:- промислових цехів,
- складів та логістичних центрів,
- торгових та офісних приміщень,
- закладів харчової промисловості,
- спортивних та тваринницьких об’єктів.
ТАБЛИЦЯ ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ PW PIR-S
товщина [мм] | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||
ширина модуля [мм] | 1130 (опціонально 1000 або 10501)) | |||||||||
довжина2) [мм] | 2000 ÷ 15800 | |||||||||
маса [кг/м2] | 9,9 | 10,7 | 11,5 | 12,3 | 13,1 | |||||
коефіцієнт теплопередачі панелі Uc[Вт/м2K] | 0,58 | 0,37 | 0,27 | 0,22 | 0,18 | |||||
звукоізоляція Rw [дБ] | 26 | |||||||||
реакція на вогонь | B-s1,d0 | |||||||||
стійкість стін до зовнішніх джерел вогню | NRO | |||||||||
вогнестійкість стін2) | NPD | EI 15 (o<->i)2) | EI 30 (o<->i)2) | |||||||
корозійна стійкість | зовнішня C1, C2, C3 (C4 ÷ C5), внутрішня A1 (A2 ÷ A5) |
|||||||||
органічні покриття | SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE та інші | |||||||||
зовнішнє облицювання | оцинкований лист 0,5 ÷ 0,6 мм | |||||||||
внутрішнє облицювання | оцинкований лист 0,4 ÷ 0,5 мм | |||||||||
доступні профілі | зовнішнє облицювання L, ML, MF, MR, G, C; внутрішнє облицювання L, R, G | |||||||||
ізоляційний наповнювач | жорстка пінка густиною 40 кг/м3 та закритими комірками PIR (поліізоціанурат) | |||||||||
застосування | для переривчастого укладання в зовнішніх стінах та облицюванні стін, а також у стінах і стелях всередині конструкції | |||||||||
схема укладання на стіні | вертикальна або горизонтальна |
2) Детальну інформацію можна знайти в Загальних умовах продажу.
ДОСТУПНІ ПРОФІЛІ
MF – МІКРОХВИЛЯ |
ML – МІКРОЛІНІЯ |
G – ГЛАДКИЙ |
MR – МІКРОПАЗ |
R – ПАЗ |
L – ЛІНІЯ |