PW PIR-CH
ЗАСТОСУВАННЯ

Холодильна сендвіч-панель PW PIR-CH призначена для будівництва складських приміщен з внутрішньою температурою до мінус 25°С.
Панелі характеризуються дуже хорошою термоізоляцією та міцністю, а також підвищеними параметрами вогнестійкості.
Зокрема, панелі PW PIR-CH можна використовувати для будівництва:
- промислових цехів,
- холодильних та морозильних камер,
- складів та складських приміщень,
- торгових та офісних приміщень,
- закладів харчової промисловості,
- тваринницьких приміщень.
Таблиця технічних параметрів сендвіч-панелей PW PIR-CH
| товщина [мм] | 120 | 160 | 180 | 200 |
| ширина модуля [мм] | 1130 (опціонально 1000 або 10501)) | |||
| довжина2) [мм] | 2000 ÷ 15800 | |||
| маса [кг/м2] | 13,10 | 14,70 | 15,50 | 16,30 |
| коефіцієнт теплопередачі панелі Uc[Вт/м2K] | 0,18 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
| звукоізоляція Rw [дБ] | 26 | |||
| реакція на вогонь | B-s1,d0 | |||
| стійкість стін до зовнішніх джерел вогню | NRO | |||
| вогнестійкість стін2) | EI 30 (o<->i) 2) | |||
| корозійна стійкість | зовнішня C1, C2, C3 (C4 ÷ C5), внутрішня A1 (A2 ÷ A5) | |||
| органічні покриття | SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE та інші | |||
| зовнішнє облицювання | оцинкований лист 0,5 ÷ 0,6 мм | |||
| внутрішнє облицювання | оцинкований лист 0,4 ÷ 0,5 мм | |||
| доступні профілі | зовнішнє облицювання L, ML, MF, MR, G, C; внутрішнє облицювання L, R, G | |||
| ізоляційний наповнювач | жорстка пінка густиною 40 кг/м3 та закритими комірками PIR (поліізоціанурат) | |||
| застосування | для переривчастого укладання в зовнішніх стінах та облицюванні стін, а також у стінах і стелях всередині конструкції | |||
| схема укладання на стіні | вертикальна або горизонтальна | |||
1) Мінімум виробництва для ширина модуля 1050 мм, залежно від товщини панелі, становить 1000 м2. Для перевірки можливості виконання даного замовлення слід звернутися у відділ обслуговування клієнтів або до торгового представника.
2) Детальну інформацію можна знайти в Загальних умовах продажу.
ДОСТУПНІ ПРОФІЛІ
MF – МІКРОХВИЛЯ |
ML – МІКРОЛІНІЯ |
G – ГЛАДКИЙ |
MR – МІКРОПАЗ |
R – ПАЗ |
L – ЛІНІЯ |
