PWW-S / PWW-S LITE
ЗАСТОСУВАННЯ
Стінові сендвіч-панелі з відкритим замками PWW-S / PWW-S lite використовуються для спорудження зовнішніх стін та внутрішніх перегородок на одно- або багатопрольотній каркасній конструкції.
Завдяки своїм властивостям, тобто, в основному завдяки високим параметрам вогнестійкості панелі можна використовувати для будівництва об’єктів з підвищеними вимогами до вогнестійкості.
Зокрема, панелі PWW-S / PWW-S lite можна використовувати для будівництва:
- об’єктів, що вимагають високої вогнестійкості та звукоізоляції,
- закладів харчової промисловості та м’ясопереробки,
- складських та виробничих цехів,
- автосалонів з супутніми об’єктами,
- промислових, офісних та побутових об’єктів,
- торгово-сервісних павільйонів.
Таблиця технічних параметрів сендвіч-панелей PWW-S / PWW-S lite
товщина [мм] | 601) | 801) | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
ширина модуля [мм] | 1130 (опціонально 1000 або 1050) | ||||||||
довжина2) [мм] | 2000 ÷ 10000 | ||||||||
маса PWW-S [кг/м2] | 14,1 | 16,1 | 18,1 | 20,1 | 22,1 | 23,1 | 24,1 | 26,1 | 28,1 |
маса PWW-S lite [кг/м2] | – | – | 16,6 | 18,3 | 20,0 | 20,9 | 21,7 | 23,4 | 25,1 |
коефіцієнт теплопередачі панелі PWW-S Uc[Вт/м2K] | 0,66 | 0,49 | 0,39 | 0,33 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,20 |
коефіцієнт теплопередачі панелі Uc PWW-S lite [Вт/м2K] |
– | – | 0,38 | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,21 | 0,19 |
звукоізоляція Rw [дБ] | 31 | 33 | 31 | 34 | |||||
реакція на вогонь | A2-s1,d0 | ||||||||
стійкість стін до зовнішніх джерел вогню | NRO | ||||||||
вогнестійкість стін PWW-S2) | NPD | EI 30 (o<->i)2) | EI 60 (o<->i)2) | EI 120 (o<->i)2) | EI 240 (o<->i)2) | ||||
вогнестійкість стін PWW-S lite2) | – | EI 60 (o<->i)2) | |||||||
корозійна стійкість | зовнішня C1, C2, C3 (C4 ÷ C5), внутрішня A1 (A2 ÷ A5) | ||||||||
органічні покриття | SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE та інші | ||||||||
зовнішнє облицювання | оцинкований лист 0,5 ÷ 0,6 мм | ||||||||
внутрішнє облицювання | оцинкований лист 0,5 ÷ 0,6 мм | ||||||||
доступні профілі | зовнішнє облицювання L, ML, MF, G; внутрішнє облицювання L, R, G | ||||||||
ізоляційний наповнювач | кам’яна, негорюча мінеральна вата з ламельним укладенням волокон густиною 85 кг/3 (PWW-S Lite) і 100 кг/м3 (PWW-S) | ||||||||
застосування | для переривчастого укладання в зовнішніх стінах та облицюванні стін, а також у стінах і стелях всередині конструкції | ||||||||
схема укладання на стіні | вертикальна або горизонтальна |
1) Тільки для панелей PWW-S.
2) Детальну інформацію можна знайти в Загальних умовах продажу.
ДОСТУПНІ ПРОФІЛІ
MF – МІКРОХВИЛЯ |
ML – МІКРОЛІНІЯ |
G – ГЛАДКИЙ |
R – ПАЗ |
L – ЛІНІЯ |