PW PIR-SU
ЗАСТОСУВАННЯ

Стінові сендвіч-панелі з прихованим замками PW PIR-SU використовуються для спорудження зовнішніх стін та внутрішніх перегородок на одно- або багатопрольотній каркасній конструкції.
Панелі характеризуються дуже хорошою теплоізоляцією та міцністю, а також підвищеними параметрами вогнестійкості.
Зокрема, панелі PW PIR-SU можна використовувати для будівництва:
- промислових цехів,
- складів та логістичних центрів,
- торгових та офісних приміщень,
- закладів харчової промисловості,
- спортивних та тваринницьких об’єктів.
TТаблиця технічних параметрів сендвіч-панелей PW PIR-SU
| товщина [мм] | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| ширина модуля [мм] | 1050 (опціонально 1000) | ||||
| довжина1) [мм] | 2000 ÷ 15800 | ||||
| маса [кг/м2] | 11,10 | 11,80 | 12,60 | 13,40 | |
| коефіцієнт теплопередачі панелі Uc[Вт/м2K] | 0,42 | 0,29 | 0,23 | 0,19 | |
| звукоізоляція Rw [дБ] | 26 | ||||
| реакція на вогонь | B-s1,d0 | ||||
| стійкість стін до зовнішніх джерел вогню | NRO | ||||
| вогнестійкість стін1) | NPD | EI 15 (o<-i)1) | |||
| корозійна стійкість | зовнішня C1, C2, C3 (C4 ÷ C5), внутрішня A1 (A2 ÷ A5) | ||||
| органічні покриття | SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE та інші | ||||
| зовнішнє облицювання | оцинкований лист 0,5 ÷ 0,6 мм | ||||
| внутрішнє облицювання | оцинкований лист 0,4 ÷ 0,5 мм | ||||
| доступні профілі | зовнішнє облицювання L, ML, MF, MR, G, C ; внутрішнє облицювання L, R, G | ||||
| ізоляційний наповнювач | жорстка пінка густиною 40 кг/м3 та закритими комірками PIR (поліізоціанурат) | ||||
| застосування | для переривчастого укладання в зовнішніх стінах та облицюванні стін, а також у стінах і стелях всередині конструкції | ||||
| схема укладання на стіні | вертикальна або горизонтальна | ||||
1) Детальну інформацію можна знайти в Загальних умовах продажу.
ДОСТУПНІ ПРОФІЛІ
MF – МІКРОХВИЛЯ |
ML – МІКРОЛІНІЯ |
G – ГЛАДКИЙ |
MR – МІКРОПАЗ |
R – ПАЗ |
L – ЛІНІЯ |
