PW PUR-D / PIR-D
ЗАСТОСУВАННЯ
Покрівельні сендвіч-панелі PW PUR-D / PIR-D призначені для виконання покрівель та дахів.
Панелі характеризуються дуже хорошою термоізоляцією та міцністю, а також підвищеними параметрами вогнестійкості (PW PIR-D).
Зокрема, панелі PW PUR-D / PIR-D можна використовувати для будівництва:
- промислових цехів,
- складів та логістичних центрів,
- торгових та офісних приміщень,
- закладів харчової промисловості,
- спортивних та тваринницьких об’єктів.
Таблиця технічних параметрів сендвіч-панелей PW PUR-D / PIR-D
товщина [мм] | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 145 | 160 |
ширина модуля [мм] | 1050 | ||||||
довжина1) [мм] | 2000 ÷ 16000 | ||||||
маса [кг/м2] | 10,2 | 11,0 | 11,8 | 12,6 | 13,4 | 14,5 | 15,0 |
коефіцієнт теплопередачі панелі Uc для PW PUR-D [Вт/м2K] | 0,50 | 0,35 | 0,27 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,14 |
коефіцієнт теплопередачі панелі Uc для PW PIR-D [Вт/м2K] | 0,49 | 0,34 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,14 |
звукоізоляція Rw [дБ] | 26 | ||||||
реакція на вогонь PUR | NPD | ||||||
реакція на вогонь PIR | B-s1,d0 | ||||||
стійкість даху до зовнішніх джерел вогню PUR | Broof(t1) | ||||||
стійкість даху до зовнішніх джерел вогню PIR | Broof(t1) i Broof(t2) i Broof(t3) | ||||||
вогнестійкість даху PUR1) | NPD | RE 301) | |||||
вогнестійкість даху PIR1) | NPD | REI 301) | |||||
корозійна стійкість | зовнішня C1, C2, C3 (C4 ÷ C5), внутрішня A1 (A2 ÷ A5) | ||||||
органічні покриття | SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE та інші | ||||||
зовнішнє облицювання | оцинкований лист 0,5 ÷ 0,6 мм | ||||||
внутрішнє облицювання | оцинкований лист 0,4 ÷ 0,5 мм | ||||||
доступні профілі | зовнішнє облицювання Т; внутрішнє облицювання L, R, G | ||||||
ізоляційний наповнювач | жорстка пінка густиною 40 кг/м3 та закритими комірками PIR (поліізоціанурат) | ||||||
застосування | для переривчастого укладання на дахах і покрівлях |
1) Детальну інформацію можна знайти в Загальних умовах продажу.
ДОСТУПНІ ПРОФІЛІ
T – трапеці |
R – ПАЗ |
L – ЛІНІЯ |