PWW-D1)
ЗАСТОСУВАННЯ

Покрівельні сендвіч-панелі PWW-D призначені для виконання покрівель та дахів.
Завдяки своїм властивостям, тобто, насамперед, високим вогнезахисним параметрам, панелі можна використовувати в будівництві об’єктів з підвищеними вимогами щодо вогнестійкості.
Зокрема, панелі PWW-D можна використовувати для будівництва:
- об’єктів, що вимагають високої вогнестійкості та звукоізоляції,
- закладів харчової промисловості та м’ясопереробки,
- складських та виробничих цехів,
- автосалонів з супутніми об’єктами,
- промислових, офісних та побутових об’єктів,
- торгово-сервісних павільйонів.
Таблиця технічних параметрів сендвіч-панелей PWW-D
| товщина [мм] | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | |
| ширина модуля [мм] | 1050 | |||||||
| довжина2) [мм] | 2000 ÷ 10000 | |||||||
| маса [кг/м2] | 16,8 | 18,8 | 20,8 | 23,8 | 24,8 | 26,8 | 28,8 | |
| коефіцієнт теплопередачі панелі Uc[Вт/м2K] | 0,46 | 0,38 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | |
| звукоізоляція Rw [дБ] | 31 | |||||||
| реакція на вогонь | A2-s1,d0 | |||||||
| klasifikace působení vnějšího ohně | Broof; Broof(t1) и Broof(t2) и Broof(t3) | |||||||
| вогнестійкість даху2) | NPD | REI 1202) | ||||||
| корозійна стійкість | овнішня C1, C2, C3 (C4 ÷ C5), внутрішня A1 (A2 ÷ A5) | |||||||
| органічні покриття | SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE та інші | |||||||
| зовнішнє облицювання | оцинкований лист 0,5 ÷ 0,6 мм | |||||||
| внутрішнє облицювання | оцинкований лист 0,5 ÷0,6 мм | |||||||
| доступні профілі | зовнішнє облицювання Т; внутрішнє облицювання L, R, G | |||||||
| ізоляційний наповнювач | кам’яна, негорюча мінеральна вата з ламельним укладенням волокон густиною 100 кг/м3 | |||||||
| застосування | для переривчастого укладання на дахах і покрівлях | |||||||
1) Мінімум виробництва, залежно від товщини панелі, становить від 300 до 500 м2. Для перевірки можливості виконання даного замовлення, слід звернутися у відділ обслуговування клієнтів або до торгового представника.
2) Детальну інформацію можна знайти в Загальних умовах продажу.
ДОСТУПНІ ПРОФІЛІ
T – трапеці |
R – ПАЗ |
L – ЛІНІЯ |
![]() G – ГЛАДКИЙ |

